浙江省艺考专业信息门户
Zhejiang Province Arts Information Portal
招生简章、科普建议、艺考咨询、专业知识、全国校考、统考指南、志愿填报、三位一体、艺术新闻。艺考资讯,一手新鲜!
感谢「你们」的关注与支持
温馨提示:各位考生及家长,在查阅各大院校招生考试信息时,请及时登入对应院校官网查看确认信息。
厦门大学2018年音乐表演校考成绩已公布,请考生凭准考证号及身份证号登陆成绩查询系统(http://kszx.xmu.edu.cn/index.php/welcome/score.html)查询。
,厦门大学划定各项目校考合格最低控制分数线如下,并确定厦门大学2018年音乐表演校考合格名单,现将名单予以公示,公示期为4月8日至4月15日。公示期内如有异议请向厦门大学招生办公室(联系电话:0592-2188888)、考试中心(联系电话:0592-2184166)或学校监察部门(联系电话:0592-2180299)反映。
厦门大学2018年音乐表演各项目校考合格最低控制分数线(复试成绩):
管弦乐:打击乐73.22分,大管70.82分,大提琴70.88分,单簧管72.30分,低音提琴71.23分,竖琴75.15分,双簧管75.83分,小号70.98分,小提琴72.82分,圆号73.72,长笛72.12分,长号70.12分,中提琴70.17分。
键盘乐:钢琴76.20分,手风琴74.68分,双排键电子琴70.85分。
民乐:笛子71.90分,二胡74.62分,古筝76.43,琵琶70.07分,埙(含陶笛)72.57分,扬琴71.52分。
声乐:71.88分。
厦门大学2018年音乐表演校考合格名单公示如下:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学 | 类别 | 复试成绩 | 位次 |
81126 | 孙鳌洋 | 男 | 福建省 | 福建省厦门第二中学 | 管弦乐打击乐 | 83.48 | 1 |
81077 | 许世鸿 | 男 | 福建省 | 厦门市内厝中学 | 管弦乐打击乐 | 79.48 | 2 |
81095 | 郑泽浩 | 男 | 福建省 | 厦门市大同中学 | 管弦乐打击乐 | 79.35 | 3 |
81133 | 吴炜超 | 男 | 福建省 | 长泰第一中学 | 管弦乐打击乐 | 79.17 | 4 |
81110 | 李子航 | 男 | 江苏省 | 江苏省清江中学 | 管弦乐打击乐 | 77.07 | 5 |
81044 | 蔡泽渊 | 男 | 福建省 | 厦门市湖滨中学 | 管弦乐打击乐 | 76.20 | 6 |
81137 | 张一鸣 | 女 | 甘肃省 | 兰州第十四中学西北音乐学校 | 管弦乐打击乐 | 75.57 | 7 |
81118 | 朱国勋 | 男 | 江西省 | 南昌市十九中 | 管弦乐打击乐 | 73.22 | 8 |
81013 | 李莉 | 女 | 广东省 | 华胜实验学校 | 管弦乐大管 | 78.05 | 1 |
81081 | 尤思举 | 男 | 宁夏回族自治区 | 银川市实验中学 | 管弦乐大管 | 75.98 | 2 |
81045 | 来雨衡 | 男 | 河南省 | 郑州市回民中学 | 管弦乐大管 | 72.62 | 3 |
81032 | 鄢柏寒 | 男 | 福建省 | 三明九中 | 管弦乐大管 | 71.00 | 4 |
81001 | 李子园 | 女 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第十八中学 | 管弦乐大管 | 70.85 | 5 |
81058 | 褚天昊 | 男 | 江西省 | 南昌市实验中学 | 管弦乐大管 | 70.82 | 6 |
81127 | 吴锦华 | 男 | 江苏省 | 无锡立人高中 | 管弦乐大提琴 | 84.07 | 1 |
81089 | 杨德昭 | 男 | 河北省 | 石家庄第二十七中学 | 管弦乐大提琴 | 78.48 | 2 |
81149 | 孙昱铭 | 男 | 江苏省 | 江苏省太湖高级中学 | 管弦乐大提琴 | 76.70 | 3 |
81026 | 黄晓琪 | 女 | 山东省 | 淄博市淄川区般阳中学 | 管弦乐大提琴 | 75.35 | 4 |
81071 | 孙健皓楠 | 男 | 浙江省 | 舟山市东海中学 | 管弦乐大提琴 | 75.30 | 5 |
81006 | 卢泓伊 | 女 | 内蒙古自治区 | 内蒙古呼和浩特市第十八中学 | 管弦乐大提琴 | 74.18 | 6 |
81134 | 林梦艺 | 女 | 福建省 | 福州市格致中学 | 管弦乐大提琴 | 73.27 | 7 |
81114 | 张佳慧 | 女 | 宁夏回族自治区 | 银川市实验中学 | 管弦乐大提琴 | 71.70 | 8 |
81129 | 黄静芊 | 女 | 香港特别行政区 | 厦门第二中学 | 管弦乐大提琴 | 70.88 | 9 |
81082 | 王建超 | 男 | 湖南省 | 长沙市第十一中学 | 管弦乐单簧管 | 83.38 | 1 |
81052 | 陈鑫 | 男 | 湖南省 | 衡阳市第八中学 | 管弦乐单簧管 | 83.03 | 2 |
81119 | 李泽婧 | 女 | 河北省 | 河北省衡水第一中学 | 管弦乐单簧管 | 81.32 | 3 |
81086 | 向逸秋 | 男 | 湖南省 | 湖南省长沙市明德中学 | 管弦乐单簧管 | 80.18 | 4 |
81027 | 刘云博 | 男 | 河北省 | 邯郸市第一中学 | 管弦乐单簧管 | 74.82 | 5 |
81092 | 崔恒玮 | 男 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区包头市北方重工第三中学 | 管弦乐单簧管 | 74.45 | 6 |
81072 | 上官欣炜 | 男 | 福建省 | 福州格致中学 | 管弦乐单簧管 | 73.12 | 7 |
81112 | 李康平 | 男 | 山西省 | 阳泉市第三中学 | 管弦乐单簧管 | 72.30 | 8 |
81028 | 章芷溶 | 女 | 湖南省 | 长郡中学 | 管弦乐低音提琴 | 87.58 | 1 |
81065 | 陈乐 | 女 | 福建省 | 福州格致中学 | 管弦乐低音提琴 | 75.87 | 2 |
81087 | 刘欣雨 | 女 | 河北省 | 邯郸市一中 | 管弦乐低音提琴 | 74.32 | 3 |
81002 | 江迪睿 | 女 | 湖南省 | 长沙麓山国际实验学校 | 管弦乐低音提琴 | 73.23 | 4 |
81115 | 赵烁 | 男 | 河北省 | 沙河市第一中学 | 管弦乐低音提琴 | 71.23 | 5 |
81060 | 黄诏祎 | 女 | 福建省 | 厦门市音乐学校 | 管弦乐竖琴 | 85.98 | 1 |
81034 | 游艺缤 | 女 | 福建省 | 漳平市第一中学 | 管弦乐竖琴 | 83.95 | 2 |
81003 | 张静泊 | 男 | 甘肃省 | 兰州市艺术学校 | 管弦乐竖琴 | 82.22 | 3 |
81015 | 邵煜涵 | 女 | 江西省 | 江西省南昌市实验中学 | 管弦乐竖琴 | 77.33 | 4 |
81019 | 李悦溪 | 女 | 吉林省 | 长春艺术实验中学 | 管弦乐竖琴 | 75.15 | 5 |
81047 | 李固缘 | 男 | 湖南省 | 岳阳市十四中 | 管弦乐双簧管 | 85.57 | 1 |
81020 | 张烨 | 女 | 浙江省 | 宁波外事学校 | 管弦乐双簧管 | 79.17 | 2 |
81007 | 王文富 | 男 | 河北省 | 河北省唐山市开滦二中 | 管弦乐双簧管 | 78.83 | 3 |
81035 | 谌宇辰 | 男 | 湖北省 | 武汉市东湖中学 | 管弦乐双簧管 | 76.17 | 4 |
81074 | 高瑞泽 | 男 | 黑龙江省 | 鸡西市第十九中学 | 管弦乐双簧管 | 75.83 | 5 |
81029 | 周语贺 | 男 | 河南省 | 郑州市第二中学 | 管弦乐小号 | 79.43 | 1 |
81021 | 胡勇 | 男 | 福建省 | 厦门市音乐学校 | 管弦乐小号 | 70.98 | 2 |
81159 | 肖雨童 | 女 | 湖南省 | 湖南省长沙市长郡中学 | 管弦乐小提琴 | 86.02 | 1 |
81120 | 孙傲 | 女 | 黑龙江省 | 望奎一中 | 管弦乐小提琴 | 85.92 | 2 |
81162 | 张景科 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学校 | 管弦乐小提琴 | 85.77 | 3 |
81181 | 周芷茵 | 女 | 湖北省 | 荆门市龙泉中学 | 管弦乐小提琴 | 84.87 | 4 |
81048 | 王可欣 | 女 | 黑龙江省 | 黑龙江绥化市望奎县第一中学 | 管弦乐小提琴 | 84.40 | 5 |
81156 | 熊晟辉 | 男 | 江西省 | 南昌创意教育培训学校 | 管弦乐小提琴 | 82.82 | 6 |
81169 | 黄钰琳 | 女 | 福建省 | 福州格致中学 | 管弦乐小提琴 | 82.27 | 7 |
81178 | 杨圆媛 | 女 | 上海市 | 新世纪高复班 | 管弦乐小提琴 | 81.55 | 8 |
81054 | 龚夕冉 | 女 | 吉林省 | 吉林省珲春市第一高级中学 | 管弦乐小提琴 | 81.38 | 9 |
81173 | 陈俊豪 | 男 | 浙江省 | 永强中学 | 管弦乐小提琴 | 81.22 | 10 |
81148 | 杨舒晨 | 女 | 浙江省 | 浙江省苍南中学 | 管弦乐小提琴 | 81.17 | 11 |
81168 | 姚沁如 | 女 | 甘肃省 | 兰州市第七中学 | 管弦乐小提琴 | 81.12 | 12 |
81160 | 李昊坤 | 女 | 内蒙古自治区 | 北京四中呼和浩特分校 | 管弦乐小提琴 | 80.85 | 13 |
81153 | 叶佳锐 | 女 | 福建省 | 福建省厦门第六中学 | 管弦乐小提琴 | 79.88 | 14 |
81163 | 丁婉然 | 女 | 江苏省 | 徐州市高级中学 | 管弦乐小提琴 | 79.82 | 15 |
81151 | 叶佳雯 | 女 | 福建省 | 福建省厦门1360694第六中学 | 管弦乐小提琴 | 78.48 | 16 |
81171 | 韦敏龙 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州市民族高中 | 管弦乐小提琴 | 78.42 | 17 |
81140 | 张无双 | 女 | 江苏省 | 徐州市第三十七中 | 管弦乐小提琴 | 78.15 | 18 |
81080 | 万睿佳 | 女 | 江西省 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 管弦乐小提琴 | 78.00 | 19 |
81022 | 高子雯 | 女 | 黑龙江省 | 七台河市第一中学 | 管弦乐小提琴 | 77.70 | 20 |
81158 | 李扬 | 男 | 甘肃省 | 甘肃省白银市第十中学 | 管弦乐小提琴 | 77.58 | 21 |
81167 | 苏钰 | 女 | 安徽省 | 蚌埠市第三中学 | 管弦乐小提琴 | 76.58 | 22 |
81143 | 董朝阳 | 女 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第二中学 | 管弦乐小提琴 | 76.32 | 23 |
81150 | 朱凯文 | 男 | 广东省 | 深圳市高级中学 | 管弦乐小提琴 | 76.08 | 24 |
81138 | 蔡佳霖 | 女 | 福建省 | 福建省厦门第六中学 | 管弦乐小提琴 | 75.85 | 25 |
81128 | 齐梓滔 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市八十中 | 管弦乐小提琴 | 75.35 | 26 |
81157 | 王佳音 | 女 | 广东省 | 惠州市第一中学 | 管弦乐小提琴 | 75.12 | 27 |
81175 | 李旭阳 | 女 | 湖北省 | 武汉音乐学院附中 | 管弦乐小提琴 | 74.75 | 28 |
81174 | 王婧玮 | 女 | 河北省 | 河北定兴第三中学 | 管弦乐小提琴 | 73.53 | 29 |
81170 | 刘链 | 女 | 湖北省 | 黄石市有色第一中学 | 管弦乐小提琴 | 73.40 | 30 |
81036 | 张澜瑶 | 女 | 黑龙江省 | 七台河市实验高级中学 | 管弦乐小提琴 | 73.17 | 31 |
81166 | 汪子奕 | 男 | 湖南省 | 湖南省岳阳市第十五中学 | 管弦乐小提琴 | 72.82 | 32 |
81049 | 李家宝 | 男 | 北京市 | 北京戏曲艺术职业学院 | 管弦乐圆号 | 78.38 | 1 |
81096 | 杨蕙如 | 女 | 江苏省 | 徐州市撷秀高级中学 | 管弦乐圆号 | 77.23 | 2 |
81055 | 曾思媛 | 女 | 福建省 | 厦门市音乐学校 | 管弦乐圆号 | 75.63 | 3 |
81083 | 王明哲 | 男 | 河南省 | 郑州第二中学 | 管弦乐圆号 | 75.62 | 4 |
81009 | 姬隆港 | 男 | 河南省 | 郑州外国语新枫杨学校 | 管弦乐圆号 | 73.72 | 5 |
81010 | 马渝婷 | 女 | 湖南省 | 湖南省岳阳市岳阳中学 | 管弦乐长笛 | 80.83 | 1 |
81125 | 段雅元 | 女 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第二中学 | 管弦乐长笛 | 79.45 | 2 |
81067 | 彭暄 | 男 | 广东省 | 深圳市博伦职业技术学校 | 管弦乐长笛 | 79.08 | 3 |
81109 | 杨智华 | 男 | 安徽省 | 芜湖市第二中学 | 管弦乐长笛 | 78.07 | 4 |
81146 | 黄淑莹 | 女 | 浙江省 | 江山实验中学 | 管弦乐长笛 | 76.33 | 5 |
81030 | 张卓雅 | 女 | 湖南省 | 长沙市明德中学 | 管弦乐长笛 | 75.27 | 6 |
81135 | 周璐 | 女 | 福建省 | 建阳一中 | 管弦乐长笛 | 74.15 | 7 |
81121 | 田璐瑶 | 女 | 福建省 | 厦门市音乐学校 | 管弦乐长笛 | 72.12 | 8 |
81043 | 钟山 | 男 | 湖南省 | 长沙市天心区第一中学 | 管弦乐长号 | 74.93 | 1 |
81038 | 申奥 | 女 | 河北省 | 秦皇岛市第一中学 | 管弦乐长号 | 73.85 | 2 |
81068 | 刘宇豪 | 男 | 广东省 | 崇雅实验学校 | 管弦乐长号 | 73.60 | 3 |
81050 | 陈俊杰 | 男 | 浙江省 | 宁波外事学校 | 管弦乐长号 | 71.23 | 4 |
81088 | 周煜堃 | 男 | 福建省 | 福建省厦门第一中学 | 管弦乐长号 | 70.12 | 5 |
81031 | 马缃绮 | 女 | 安徽省 | 马鞍山市红星中学 | 管弦乐中提琴 | 80.98 | 1 |
81106 | 孙卓辰 | 女 | 江苏省 | 丹阳市吕叔湘中学 | 管弦乐中提琴 | 80.97 | 2 |
81063 | 姚屿青 | 男 | 湖南省 | 株洲市第二中学 | 管弦乐中提琴 | 80.12 | 3 |
81051 | 徐新烨 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州第二中学 | 管弦乐中提琴 | 76.92 | 4 |
81090 | 张起源 | 男 | 内蒙古自治区 | 包头市田家炳中学 | 管弦乐中提琴 | 76.38 | 5 |
81117 | 范哲笙 | 男 | 浙江省 | 金华市第六中学 | 管弦乐中提琴 | 73.07 | 6 |
81017 | 苏雨欣 | 女 | 福建省 | 厦门市华侨中学 | 管弦乐中提琴 | 71.78 | 7 |
81057 | 冯馨漫 | 女 | 山西省 | 太原外语科技实验中学校 | 管弦乐中提琴 | 70.17 | 8 |
82045 | 李沁怡 | 女 | 福建省 | 厦门第二中学 | 键盘乐钢琴 | 87.87 | 1 |
82026 | 吴毓龙 | 男 | 安徽省 | 合肥工业大学附属中学 | 键盘乐钢琴 | 86.98 | 2 |
82069 | 朱格溦 | 女 | 浙江省 | 金华市第六中学 | 键盘乐钢琴 | 86.08 | 3 |
82068 | 余浩 | 男 | 重庆市 | 重庆市育才成功学校 | 键盘乐钢琴 | 85.43 | 4 |
82042 | 张靖璇 | 女 | 内蒙古自治区 | 内蒙古包头市第九中学 | 键盘乐钢琴 | 85.37 | 5 |
82058 | 常明远 | 男 | 安徽省 | 合肥市第十七中学 | 键盘乐钢琴 | 85.15 | 6 |
82030 | 李子一 | 男 | 辽宁省 | 抚顺市第二高级中学 | 键盘乐钢琴 | 84.97 | 7 |
82057 | 张淼淼 | 女 | 安徽省 | 育英高级中学 | 键盘乐钢琴 | 84.83 | 8 |
82055 | 许芳菲 | 女 | 福建省 | 泉州市实验中学 | 键盘乐钢琴 | 84.57 | 9 |
82034 | 张致远 | 男 | 湖南省 | 湖南省醴陵市第一中学 | 键盘乐钢琴 | 84.38 | 10 |
82078 | 吴岱蓉 | 女 | 广东省 | 惠州光正实验学校 | 键盘乐钢琴 | 84.28 | 11 |
82053 | 蔡紫涵 | 女 | 福建省 | 安溪俊民中学 | 键盘乐钢琴 | 84.08 | 12 |
82079 | 常程 | 女 | 辽宁省 | 大连市第一中学 | 键盘乐钢琴 | 83.87 | 13 |
82071 | 王文强 | 男 | 甘肃省 | 兰州凯文中学 | 键盘乐钢琴 | 83.42 | 14 |
82017 | 郭家宝 | 男 | 河南省 | 郑州市第十九中学 | 键盘乐钢琴 | 83.18 | 15 |
82038 | 王奕涵 | 女 | 福建省 | 厦门双十中学漳州校区 | 键盘乐钢琴 | 83.17 | 16 |
82031 | 孙若涵 | 女 | 山东省 | 即墨市萃英中学 | 键盘乐钢琴 | 83.08 | 17 |
82050 | 陈辞玢 | 女 | 福建省 | 福建省建瓯市第二中学 | 键盘乐钢琴 | 82.72 | 18 |
82044 | 叶舜瑞 | 男 | 浙江省 | 宁波市鄞州区正始中学 | 键盘乐钢琴 | 82.42 | 19 |
82072 | 石子宸 | 男 | 甘肃省 | 兰州市第57中学 | 键盘乐钢琴 | 81.95 | 20 |
82036 | 杨天心 | 女 | 福建省 | 厦门市第一中学 | 键盘乐钢琴 | 81.85 | 21 |
82051 | 谢彤 | 女 | 甘肃省 | 永昌县第一高级中学 | 键盘乐钢琴 | 81.78 | 22 |
82046 | 张铭鹏 | 男 | 湖北省 | 武汉市第三十九中学 | 键盘乐钢琴 | 81.68 | 23 |
82087 | 盛义淳 | 男 | 浙江省 | 绍兴鲁迅高级中学 | 键盘乐钢琴 | 81.52 | 24 |
82065 | 王鼎 | 女 | 山东省 | 青岛市第三十九中学(海大附中) | 键盘乐钢琴 | 81.30 | 25 |
82039 | 吴佳宣 | 女 | 山东省 | 山东省潍坊中学 | 键盘乐钢琴 | 81.17 | 26 |
82076 | 曾奕豪 | 男 | 广东省 | 惠州市实验中学 | 键盘乐钢琴 | 80.90 | 27 |
82089 | 刘施远 | 男 | 福建省 | 福州市屏东中学 | 键盘乐钢琴 | 80.88 | 28 |
82021 | 唐睦雨 | 女 | 福建省 | 福建省厦门六中 | 键盘乐钢琴 | 80.72 | 29 |
82061 | 许福欢 | 女 | 福建省 | 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 | 键盘乐钢琴 | 80.72 | 29 |
82043 | 张震天 | 男 | 河南省 | 中牟县弘毅高中 | 键盘乐钢琴 | 80.02 | 31 |
82009 | 张予妍汝 | 女 | 山东省 | 青岛第39中学 | 键盘乐钢琴 | 79.98 | 32 |
82064 | 徐芊 | 女 | 湖南省 | 长沙市第六中学 | 键盘乐钢琴 | 79.95 | 33 |
82085 | 许沿平 | 女 | 福建省 | 厦门市音乐学校 | 键盘乐钢琴 | 79.68 | 34 |
82007 | 金圣奇 | 男 | 河北省 | 河北省唐山市开滦第二中学 | 键盘乐钢琴 | 79.15 | 35 |
82001 | 刘昱辰 | 男 | 河北省 | 河北唐山外国语学校(唐山八中) | 键盘乐钢琴 | 79.07 | 36 |
82084 | 柯辰颀 | 女 | 福建省 | 厦门市音乐学校 | 键盘乐钢琴 | 78.77 | 37 |
82063 | 沈钰宜 | 女 | 广西壮族自治区 | 广西省北海市北海中学 | 键盘乐钢琴 | 78.72 | 38 |
82067 | 杨承宇 | 男 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市艺术高中 | 键盘乐钢琴 | 78.72 | 38 |
82073 | 朱衍颖 | 女 | 浙江省 | 宁波市李惠利中学 | 键盘乐钢琴 | 78.52 | 40 |
82028 | 游欣霖 | 女 | 重庆市 | 重庆实验外国语学校 | 键盘乐钢琴 | 78.12 | 41 |
82056 | 高远见 | 男 | 福建省 | 福建省宁德市高级中学 | 键盘乐钢琴 | 78.02 | 42 |
82029 | 高鑫 | 女 | 山东省 | 山东省济南市章丘区济南广播电视大学章丘分校 | 键盘乐钢琴 | 77.45 | 43 |
82037 | 黄诗豪 | 男 | 福建省 | 莆田六中 | 键盘乐钢琴 | 77.43 | 44 |
82041 | 于韵佳 | 女 | 福建省 | 福建省厦门第二中学 | 键盘乐钢琴 | 76.73 | 45 |
82088 | 晁玉晨 | 男 | 山东省 | 枣庄市第一中学 | 键盘乐钢琴 | 76.38 | 46 |
82027 | 刘雨珂 | 女 | 河北省 | 河北省沧州市第二中学 | 键盘乐钢琴 | 76.37 | 47 |
82066 | 谢思祺 | 女 | 福建省 | 厦门市音乐学校 | 键盘乐钢琴 | 76.20 | 48 |
82014 | 张懿初 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学分校 | 键盘乐手风琴 | 82.15 | 1 |
82005 | 卢笙 | 男 | 河北省 | 河北省秦皇岛市第三中学 | 键盘乐手风琴 | 81.65 | 2 |
82002 | 宋政昊 | 男 | 山东省 | 青岛大学附属中学 | 键盘乐手风琴 | 79.08 | 3 |
82010 | 黄铭 | 男 | 重庆市 | 重庆育才成功学校 | 键盘乐手风琴 | 74.68 | 4 |
82006 | 蒋雅慧 | 女 | 安徽省 | 合肥市第七中学 | 键盘乐双排键电子琴 | 85.32 | 1 |
82008 | 叶炎姝 | 女 | 福建省 | 福州格致中学 | 键盘乐双排键电子琴 | 83.03 | 2 |
82011 | 魏然 | 女 | 安徽省 | 合肥第十中学 | 键盘乐双排键电子琴 | 82.85 | 3 |
82022 | 陈姝妍 | 女 | 浙江省 | 浙江省瑞安市塘下中学 | 键盘乐双排键电子琴 | 78.12 | 4 |
82016 | 郑睿瑶 | 女 | 浙江省 | 温州市第十四高级中学 | 键盘乐双排键电子琴 | 75.83 | 5 |
82018 | 冯璇艺 | 女 | 山西省 | 山西省阳泉市第二中学校 | 键盘乐双排键电子琴 | 75.53 | 6 |
82003 | 于文雪 | 女 | 内蒙古自治区 | 内蒙古包头市北重三中 | 键盘乐双排键电子琴 | 73.73 | 7 |
82019 | 刘斯婳 | 女 | 广西壮族自治区 | 广西艺术学院附属中等艺术学校 | 键盘乐双排键电子琴 | 70.85 | 8 |
83026 | 李新岳 | 女 | 江西省 | 江西省南昌市新建二中 | 民乐笛子 | 86.48 | 1 |
83024 | 郭歌 | 女 | 河北省 | 邯郸市第一中学 | 民乐笛子 | 79.15 | 2 |
83021 | 池金雨 | 男 | 福建省 | 厦门市第六中学 | 民乐笛子 | 76.25 | 3 |
83048 | 路延 | 男 | 河北省 | 石家庄二中西校区(原五中) | 民乐笛子 | 75.77 | 4 |
83030 | 王家淳 | 女 | 河北省 | 衡水市第一中学 | 民乐笛子 | 75.17 | 5 |
83007 | 马珺 | 男 | 甘肃省 | 兰州十四中 | 民乐笛子 | 74.13 | 6 |
83050 | 吴睿泓 | 男 | 福建省 | 厦门市音乐学校 | 民乐笛子 | 73.90 | 7 |
83009 | 赵雨阳 | 男 | 山东省 | 枣庄市第一中学 | 民乐笛子 | 71.90 | 8 |
83055 | 张皓然 | 男 | 山东省 | 山东省实验中学 | 民乐二胡 | 87.47 | 1 |
83057 | 于琪玥 | 女 | 安徽省 | 阜阳市第三中学 | 民乐二胡 | 87.37 | 2 |
83015 | 刘妍 | 女 | 河北省 | 衡水市第一中学 | 民乐二胡 | 86.13 | 3 |
83051 | 胡钊坤 | 男 | 山西省 | 小店区第一中学 | 民乐二胡 | 83.95 | 4 |
83044 | 高心如 | 女 | 湖南省 | 浏阳市金桥中学 | 民乐二胡 | 82.40 | 5 |
83043 | 吴佳讯 | 男 | 河北省 | 张家口市第二中学 | 民乐二胡 | 77.57 | 6 |
83027 | 黄可歆 | 女 | 安徽省 | 安徽省芜湖市田家炳实验中学 | 民乐二胡 | 76.93 | 7 |
83034 | 孔令濠 | 男 | 上海市 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 民乐二胡 | 74.62 | 8 |
83081 | 叶舒旸 | 女 | 江西省 | 赣州市第一中学 | 民乐古筝 | 87.58 | 1 |
83037 | 郝艺璇 | 女 | 河南省 | 郑州19中 | 民乐古筝 | 86.87 | 2 |
83084 | 尚若怡 | 女 | 湖南省 | 长沙市第十一中学 | 民乐古筝 | 86.05 | 3 |
83016 | 孟凡宇 | 女 | 河北省 | 邯郸市第一中学 | 民乐古筝 | 85.98 | 4 |
83069 | 骆静雯 | 女 | 福建省 | 泉州市台商投资区惠南中学 | 民乐古筝 | 84.80 | 5 |
83073 | 李盈汛 | 女 | 浙江省 | 新登中学 | 民乐古筝 | 83.57 | 6 |
83080 | 曹畅远 | 女 | 浙江省 | 绍兴市稽山中学 | 民乐古筝 | 83.43 | 7 |
83064 | 孙妤希 | 女 | 浙江省 | 绍兴市高级中学 | 民乐古筝 | 82.90 | 8 |
83074 | 李嘉欣 | 女 | 福建省 | 厦门市乐安中学 | 民乐古筝 | 82.40 | 9 |
83086 | 陈明月 | 女 | 江苏省 | 徐州市第一中学 | 民乐古筝 | 81.78 | 10 |
83067 | 罗永琦 | 女 | 福建省 | 福州外国语学校 | 民乐古筝 | 81.28 | 11 |
83079 | 罗冉 | 女 | 云南省 | 云南省玉溪市澄江县第一中学 | 民乐古筝 | 81.20 | 12 |
83082 | 李鸿阳 | 女 | 河北省 | 石家庄市文化艺术高考培训学校 | 民乐古筝 | 81.12 | 13 |
83077 | 张姝悦 | 女 | 福建省 | 厦门市音乐学校 | 民乐古筝 | 80.95 | 14 |
83040 | 张天赐 | 男 | 江苏省 | 泰兴市第三高级中学 | 民乐古筝 | 78.52 | 15 |
83085 | 张维瑄 | 女 | 四川省 | 成都玉林中学 | 民乐古筝 | 76.43 | 16 |
83012 | 蔡思佳 | 女 | 福建省 | 福建省福州第四中学 | 民乐琵琶 | 86.42 | 1 |
83049 | 韦惠慧 | 女 | 广西壮族自治区 | 广西艺术学院附属中学艺术学校 | 民乐琵琶 | 84.38 | 2 |
83062 | 王怀英 | 女 | 湖南省 | 长沙市第十一中学 | 民乐琵琶 | 84.32 | 3 |
83032 | 刘佳妮 | 女 | 北京市 | 中国音乐学院附中 | 民乐琵琶 | 81.57 | 4 |
83063 | 叶清 | 女 | 山东省 | 山东省实验中学 | 民乐琵琶 | 77.17 | 5 |
83041 | 周心平 | 女 | 安徽省 | 蚌埠铁路中学 | 民乐琵琶 | 76.87 | 6 |
83008 | 徐卫煖 | 女 | 湖北省 | 湖北省黄石ニ中 | 民乐琵琶 | 75.93 | 7 |
83053 | 林均蔚 | 女 | 福建省 | 厦门大学附属科技中学 | 民乐琵琶 | 74.58 | 8 |
83072 | 陈雨薇 | 女 | 浙江省 | 杭州市艮山中学 | 民乐琵琶 | 74.18 | 9 |
83058 | 谷乐宁 | 女 | 山东省 | 山东省实验中学 | 民乐琵琶 | 74.10 | 10 |
83078 | 武梦瑶 | 女 | 河南省 | 洛阳市第八中学 | 民乐琵琶 | 71.78 | 11 |
83019 | 李昱萱 | 女 | 湖南省 | 湖南省岳阳市岳阳中学 | 民乐琵琶 | 71.03 | 12 |
83028 | 马榆燃 | 女 | 安徽省 | 蚌埠市第三中学 | 民乐琵琶 | 70.93 | 13 |
83075 | 叶茗睿 | 女 | 浙江省 | 衢州市菁才中学 | 民乐琵琶 | 70.22 | 14 |
83070 | 杜宛骏 | 女 | 浙江省 | 杭州市长征中学】 | 民乐琵琶 | 70.07 | 15 |
83068 | 何流玮 | 女 | 福建省 | 厦门市华侨中学 | 民乐埙(含陶笛) | 85.87 | 1 |
83002 | 池雨函 | 女 | 福建省 | 宁德市民族中学 | 民乐埙(含陶笛) | 74.03 | 2 |
83011 | 于昊楠 | 男 | 江苏省 | 明达中学 | 民乐埙(含陶笛) | 72.57 | 3 |
83029 | 周婧琳 | 女 | 湖南省 | 湖南师大附中 | 民乐扬琴 | 92.80 | 1 |
83001 | 胡旭辰 | 男 | 山东省 | 济南市历城一中 | 民乐扬琴 | 87.95 | 2 |
83035 | 王玺芃 | 女 | 山东省 | 淄博中学 | 民乐扬琴 | 87.57 | 3 |
83006 | 郑启铧 | 男 | 福建省 | 泉州市实验中学 | 民乐扬琴 | 80.18 | 4 |
83033 | 孙晗暄 | 女 | 江苏省 | 江苏省清江中学 | 民乐扬琴 | 76.15 | 5 |
83010 | 张子煊 | 女 | 河北省 | 邯郸市第一中学 | 民乐扬琴 | 72.98 | 6 |
83013 | 陆昊 | 男 | 河北省 | 邯郸市第四中学 | 民乐扬琴 | 71.97 | 7 |
83039 | 肖晓琦 | 女 | 福建省 | 厦门市工商旅游学校 | 民乐扬琴 | 71.52 | 8 |
84007 | 王采薇 | 女 | 福建省 | 仙游第一中学 | 声乐 | 88.30 | 1 |
